| 2025年度7月例会 | ||||
| 人気投票結果 | ||||
| 第1位 | ||||
![]() |
||||
| 長尾憲佑 | ||||
| Paph. Wössner Black Wings | ||||
| 1花茎 4輪開花 1輪蕾 | ||||
| 第2位 | ||||
![]() |
||||
| 長尾憲佑 | ||||
| V. falcata | ||||
| 61花茎 337輪開花 184輪蕾 | ||||
| 第3位 | ||||
![]() |
||||
| 佐藤健二 | ||||
| Paph. Rolfei Rock ‘Kobe 2000' | ||||
| 1花茎 2輪開花 | ||||
| 第3位 | ||||
|
||||
| 谷田真也 | ||||
| C. purpurata fma. rubra ‘Elgrejo' | ||||
| 1花茎 4輪開花 | ||||
| 第5位 | ||||
![]() |
||||
| 小野山恵津子 | ||||
| Den. dearei ‘Kiyo' | ||||
| 4花茎 24輪開花 | ||||
|
||||
| 今月の例会報告へ |